Aシート:観客席側 Bシート:軽食コーナー側
日程 | 時刻 | シート | 対戦カード | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 5/19 | 18:45 | B | チームキャビア | チームトリュフ | 11 | 1 |
20:30 | A | Team Cave | なないろ | 5 | 4 | ||
B | チーム白百合 | M'sぷらす | 4 | 2 | |||
6/2 | 18:45 | A |
アウル |
足立工務店 | L | W | |
B | チームトリュフ | チーム丸協 | 1 | 10 | |||
20:30 | A | チームキャビア | Team Cave | 5 | 2 | ||
B | なないろ | チーム白百合 | 1 | 7 | |||
6/9 | 18:45 | A | チームトリュフ | なないろ | 6 | 8 | |
B | チーム白百合 | 足立工務店 | 1 | 7 | |||
20:30 | A | チーム丸協 | チームキャビア | 6 | 4 | ||
B | 名古屋JCOB | チームフォアグラ | 2 | 8 | |||
6/30 | 18:45 | A | 名古屋JCOB | チーム白百合 | 5 | 2 | |
B | M'sぷらす | チームトリュフ | 9 | 3 | |||
20:30 | A | アウル | チーム丸協 | 7 | 4 | ||
B | チームキャビア | なないろ | 4 | 2 | |||
7/7 | 18:45 | B | チームフォアグラ | M'sぷらす | 14 | 2 | |
20:30 | A | Team Cave | アウル | 1 | 7 | ||
B | 足立工務店 | チームキャビア | 2 | 6 | |||
9/1 | 18:45 | B | アウル | 名古屋JCOB | 8 | 2 | |
20:30 | A | 足立工務店 | チームフォアグラ | 9 | 2 | ||
B | チームキャビア | M'sぷらす | 12 | 0 | |||
9/22 | 18:45 | A | M'sぷらす | アウル | 2 | 7 | |
B | Team Cave | 足立工務店 | 4 | 10 | |||
20:30 | A | 名古屋JCOB | チームトリュフ | 11 | 3 | ||
B | チーム丸協 | チームフォアグラ | 2 | 9 | |||
10/13 | 18:45 | A | チーム丸協 | なないろ | 7 | 2 | |
B | 名古屋JCOB | M'sぷらす | 7 | 2 | |||
20:30 | A | チームトリュフ | 足立工務店 | 5 | 4 | ||
B | Team Cave | チーム白百合 | 3 | 4 | |||
10/20 | 18:45 | A | チームキャビア | チーム白百合 | 17 | 1 | |
B | なないろ | アウル | 1 | 16 | |||
20:30 | A | チームフォアグラ | チームトリュフ | 9 | 1 | ||
B | チーム丸協 | 名古屋JCOB | 8 | 2 | |||
12/1 | 18:45 | A | なないろ | チームフォアグラ | 3 | 6 | |
B | アウル | チームキャビア | 4 | 5 | |||
20:30 | A | 足立工務店 | M'sぷらす | 5 | 1 | ||
B | Team Cave | チームトリュフ | 8 | 5 | |||
12/15 | 18:45 | A | チーム白百合 | チームフォアグラ | 2 | 9 | |
B | 名古屋JCOB | 足立工務店 | 5 | 7 | |||
2019 | 1/19 | 18:45 | A | Team Cave | 名古屋JCOB | 5 | 3 |
B | チームフォアグラ | アウル | W | L | |||
20:30 | A | チーム丸協 | M'sぷらす | 6 | 3 | ||
B | なないろ | 足立工務店 | 8 | 3 | |||
2/9 | 18:45 | A | M'sぷらす | Team Cave | L | W | |
B | チーム丸協 | チーム白百合 | 8 | 3 | |||
20:30 | A |
なないろ |
名古屋JCOB | 1 | 6 | ||
B | チームトリュフ | アウル | 1 | 11 | |||
2/16 | 18:45 | A | 足立工務店 | チーム丸協 | |||
B | Team Cave | チームフォアグラ | |||||
20:30 | A | チームキャビア | 名古屋JCOB | ||||
B | チーム白百合 | チームトリュフ | |||||
3/16 | 18:45 | A | チームフォアグラ | チームキャビア | |||
B | チーム丸協 | Team Cave | |||||
20:30 | A | チーム白百合 | アウル | ||||
B | M'sぷらす | なないろ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝 | 負 | 分 |
勝 点 |
順
位 |
勝率 (%) |
順
位 |
残 試合 |
||
1 | チームキャビア | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 7 | 1 | 0 | 21 | 1 | 87.5 | 1 | 2 | ||
2 | 足立工務店 | ● | - | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 3 | 0 | 18 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | |
3 | 名古屋JCOB | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 4 | 5 | 0 | 12 | 6 | 44.4 | 7 | 1 | |
4 | Team Cave | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | 50.0 | 6 | 2 | ||
5 | なないろ | ● | ○ | ● | ● | - | ○ | ● | ● | ● | ● | 2 | 7 | 0 | 6 | 9 | 22.2 | 9 | 1 | |
6 | チームトリュフ | ● | ○ | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | 1 | 8 | 0 | 3 | 10 | 11.1 | 10 | 1 | |
7 | M'sぷらす | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ● | ● | ● | ● | 1 | 8 | 0 | 3 | 10 | 11.1 | 10 | 1 | |
8 | アウル | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | 6 | 3 | 0 | 18 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | |
9 | チームフォアグラ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 7 | 1 | 0 | 21 | 1 | 87.5 | 1 | 2 | ||
10 | チーム白百合 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | - | ● | 3 | 5 | 0 | 9 | 8 | 37.5 | 8 | 2 | ||
11 | チーム丸協 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | - | 6 | 2 | 0 | 18 | 3 | 75.0 | 3 | 2 |
※順位1…勝ち点によるもの(勝…3、分…1、負…0)
※順位2…勝率によるもの(参考)
なお、今シーズンの最終順位決定には勝点制を採⽤します。 同点の場合は以下に記す優先順位に決定します。
あなたもJimdoで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から